Info Inflasi Bulanan
Data Inflasi Tahun 2026
| Bulan | Nilai Inflasi (%) |
|---|---|
| Januari | 5.92 |
| Februari | 6.35 |
| Maret | 4.97 |
| April | 3.65 |
| Mei | 3.98 |
| Juni | 5.17 |
| Juli | 5.39 |
| Agustus | 4.58 |
| September | 4.71 |
| Oktober | 0.00 |
| November | 0.00 |
| Desember | 0.00 |
Sumber data: BPS Banggai
| Bulan | Nilai Inflasi (%) |
|---|---|
| Januari | 5.92 |
| Februari | 6.35 |
| Maret | 4.97 |
| April | 3.65 |
| Mei | 3.98 |
| Juni | 5.17 |
| Juli | 5.39 |
| Agustus | 4.58 |
| September | 4.71 |
| Oktober | 0.00 |
| November | 0.00 |
| Desember | 0.00 |
Sumber data: BPS Banggai